Obrat AZO se opět meziročně zvýšil, a to jak v důsledku růstu objemu vývozu, tak i dovozu, přičemž vývoz v meziročním srovnání rostl již pátým rokem po sobě rychleji než dovoz, což mělo za následek další pokles schodku AZO, a to na 18,4 mld. Kč. Jedná se o nejnižší hodnotu od roku 2000 a tento výsledek je o to pozitivnější, že v roce 2000 bylo podobného schodku dosaženo při obratu AZO 112,7 mld. Kč, zatímco loni to bylo při obratu 420,3 mld. Kč.
Podle absolutních údajů dosáhl vývoz hodnoty 201,0 mld. Kč (zvýšení proti roku 2014 o 20,7 mld. Kč), dovoz hodnoty 219,4 mld. Kč (zvýšení proti roku 2014 o 19,4 mld. Kč) a schodek AZO se tak meziročně snížil na zmíněných 18,4 mld. Kč). Výše uvedený obrat AZO znamená historické maximum a první překročení hranice 400 mld. Kč.
Díky přetrvávající rychlejší dynamice vývozu se ukazatel krytí dovozu vývozem dostal nad úroveň 91% (91,62%) a podíl záporného salda na vývozu se poprvé v historii dostal pod hranici 10% (9,15%).
Uvedené výsledky jsou o to cennější, že jich bylo dosaženo v podmínkách přetrvávajícího ruského embarga na dovoz potravin z EU a silné konkurence zboží z ostatních unijních zemí.
Srovnání výsledků AZO ČR v roce 2015 s předchozími obdobími
Rok | Vývoz (V) | Dovoz (D) | Obrat (O) | Saldo (S) | Krytí D/V | Podíl S/V |
(mil. Kč) | (mil. Kč) | (mil. Kč) | (mil. Kč) | (%) | (%) | |
2000 | 47 729 | 65 011 | 112 740 | -17 282 | 73,42 | 36,21 |
2001 | 49 411 | 69 228 | 118 639 | -19 817 | 71,37 | 40,11 |
2002 | 45 174 | 69 040 | 114 214 | -23 866 | 65,43 | 52,83 |
2003 | 48 805 | 74 259 | 123 064 | -25 454 | 65,72 | 52,15 |
2004 | 61 526 | 93 822 | 155 348 | -32 296 | 65,58 | 52,49 |
2005 | 78 520 | 103 522 | 182 042 | -25 002 | 75,85 | 31,84 |
2006 | 78 542 | 112 737 | 191 279 | -34 195 | 69,67 | 43,54 |
2007 | 96 880 | 129 333 | 226 213 | -32 453 | 74,91 | 33,50 |
2008 | 106 931 | 131 048 | 237 979 | -24 117 | 81,60 | 22,55 |
2009 | 101 708 | 133 735 | 235 443 | -32 027 | 76,05 | 31,49 |
2010 | 105 364 | 140 008 | 245 372 | -34 644 | 75,26 | 32,88 |
2011 | 120 381 | 156 674 | 277 054 | -36 293 | 76,84 | 30,15 |
2012 | 148 309 | 173 026 | 321 334 | -24 717 | 85,71 | 16,67 |
2013 | 160 594 | 184 674 | 345 268 | -24 080 | 86,96 | 14,99 |
2014 | 180 247 | 199 909 | 380 156 | -19 662 | 90,16 | 10,91 |
2015 | 200 973 | 219 355 | 420 328 | -18 382 | 91,62 | 9,15 |
Zdroj: Český statistický úřad