Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!
Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem
Česko patří v EU k zemím s nejnižší minimální mzdou a také s nejnižším poměrem minimálního výdělku k průměrné mzdě. Při přepočtu na kupní sílu se ČR díky nižším cenám řadí mezi státy se střední minimální mzdou. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Minimální mzdu si stanovilo 22 z 28 zemí unie. Nejnižší mělo na začátku roku Bulharsko, 215 eur (5810 korun). Nejvíc se naopak vyplácí v Lucembursku - 1923 eur (51.967 korun). V ČR částka činí 366 eur, tedy 9900 korun.
Minimální mzda v jednotlivých státech v eurech měsíčně v lednu 2016 a poměr k průměrné hrubé mzdě v procentech v roce 2014
Země | Minimální mzda v eurech | Podíl hrubé mzdy k průměrné mzdě v % |
Albánie | 156 | - |
Makedonie | 214* | - |
Bulharsko | 215 | 40,3 |
Rumunsko | 233 | 38,4 |
Srbsko | 234 | 43,7 |
Černá Hora | 288** | - |
Litva | 350 | 45,7 |
Maďarsko | 353 | 45,5 |
ČR | 366 | 33 |
Lotyšsko | 370 | 44,4 |
Slovensko | 405 | 36,4 |
Chorvatsko | 408 | 37,8 |
Estonsko | 430 | 36,2 |
Polsko | 431 | 45,1 |
Turecko | 518 | 50 |
Portugalsko | 618 | 44,9 |
Řecko | 684 | 50,1 |
Malta | 728 | 44,6 |
Španělsko | 764 | 34,2 |
Slovinsko | 791** | 51,3 |
USA | 1155 | 30,3 |
Francie | 1467 | 47,9 |
Německo | 1473 | - |
Belgie | 1502 | 44,7 |
Nizozemsko | 1508 | 43,4 |
Velká Británie | 1529 | 40,1 |
Irsko | 1546 | 41,8 |
Lucembursko | 1923 | 47,6 |
* údaj z ledna 2015
** údaj z července 2015
Zdroj: Eurostat, ČTK